Shortcrust Pastry Sheet
Shortcrust Pastry Sheet
Allergier:
Gluten
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1762 kJ / 422 kcal | |||
| Fett | 24.3 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 40.5 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 6 | g | ||
| Salt | 0.66 | g | ||
Ingredienser:
Vetemjöl, Vegetabilisk olja och fett, Vatten, Alkohol, Socker, Salt, Citronkoncentrat, Deactivated yeast, Emulgeringsmedel, Naturlig arom, Surhetsreglerande medel, Färg
Vikt:
320 g
Nutri-Score:
D