Bisto Gravy Granules
Allergier:
Gluten, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1661 kJ / 397 kcal | |||
| Fett | 16.3 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 59.8 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 1.7 | g | ||
| Salt | 14.09 | g | ||
Ingredienser:
Potatisstärkelse, Maltodextriner, Palmfett, Salt, Vetemjöl, Färg, Socker, flavourings-flavour-enhancers, E621, disodium-5-ribonucleotides-emulsifier, Svartpepparextrakt, E392, Onion oil
Vikt:
190 g
Nutri-Score:
E