DEVON CUSTARD
Allergier:
Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 406 kJ / 97 kcal | |||
| Fett | 2.9 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 15 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 2.8 | g | ||
| Salt | 0.11 | g | ||
Ingredienser:
Skummjölk, Kärnmjölk, Socker, Modifierad stärkelse, Palmolja, Vassle, Naturlig arom, Färg, total-milk-content-75-allergy-advice, E100, E160b
Nutri-Score:
C