5000354404993
Allergier:
Mjölk, Senap
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 282 kJ / 67 kcal | |||
| Fett | 2.4 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 10.2 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 0.8 | g | ||
| Salt | 0.85 | g | ||
Ingredienser:
Vatten, Tomat, Lök, Ananas, Modifierad majsstärkelse, Ananasjuice, Sultanvindruva, Socker, Rapsolja, Torkad kokosnöt, Krydda, Salt, Mjölkprotein, Ingefära, Senap, Färg, Arom
Nutri-Score:
C