Flatbread
Allergier:
Gluten
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1306.7 kJ / 310 kcal | |||
| Fett | 8.8 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 47.2 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 9.1 | g | ||
| Salt | 0.77 | g | ||
Ingredienser:
Vetemjöl, Vatten, Rapsolja, Jäst, Extra jungfru olivolja, Vetegluten, Spirit vinegar, Jäsningsmedel, Stabiliseringsmedel, Konserveringsmedel, Surhetsreglerande medel, Salt, Vetestärkelse, wheat-flour-allergy-advice, Cereals containing gluten
Nutri-Score:
C