Organic Vanilla Ice Cream
Allergier:
Ägg, Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 833 kJ / 199 kcal | |||
| Fett | 12.3 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 17.8 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 4 | g | ||
| Salt | 0.13 | g | ||
Ingredienser:
Mjölk, Vispgrädde, Socker, Skummjölkspulver, Free range eggs, Vaniljextrakt
Vikt:
480 ml
Nutri-Score:
D