Coconut lime and coriander rice
Allergier:
Gluten, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 631 kJ / 151 kcal | |||
| Fett | 2.5 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 31.2 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 2.5 | g | ||
| Salt | 0.28 | g | ||
Ingredienser:
Long grain rice, Kokosmjölk, Solrosolja, Lök, Arom, Tomatkoncentrat, Vitlök, Koriander, Sojasås, Limeblad, Chilipeppar
Nutri-Score:
B