Soup mix
Allergier:
Gluten
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 458 kJ / 109 kcal | |||
| Fett | 1 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 13.9 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 6.5 | g | ||
| Salt | 0.03 | g | ||
Ingredienser:
Pärlgryn, Vit böna, Yellow pea, Green split pea, Röda linser, marrowfat-peas, Brunt fullkornris
Vikt:
500 g
Nutri-Score:
A