Mild Cheese Slices
Allergier:
Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1036.6 kJ / 249 kcal | |||
| Fett | 16.3 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 10.7 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 14.8 | g | ||
| Salt | 1.87 | g | ||
Ingredienser:
Ost, Vatten, Palmolja, Smältsalt, Modifierad potatisstärkelse, Arom, Mjölkprotein, Vasslepulver, Färg, made-using-milk-from-the-eu-and-non-eu, stor-pack-tes-we-allergy-advice-for-allergens, tes-mar-individually-wrapped-for-convenience, fat-10
Nutri-Score:
D