quaker golden syrup
Allergier:
Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1570 kJ / 375.44 kcal | |||
| Fett | 5.79 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 64.91 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 13.16 | g | ||
| Salt | 0.43 | g | ||
Ingredienser:
quaker-rolled-oats, Skummjölkspulver, Socker, Salt, Naturlig arom, Klumpförebyggande medel
Nutri-Score:
C