Rice and Veggies
Allergier:
allergens.sellerie
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2192 kJ / 520 kcal | |||
| Fett | 28.6 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 55.6 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 9.8 | g | ||
| Salt | 3.8 | g | ||
Ingredienser:
reis, bohnen, frischer-kohl, tomatensosse, rapsol, karotten, Majs, Paprika, sellerie, zucker, gewurze, krauter, salz
Vikt:
100 g
Nutri-Score:
E