Gemüsebrühe
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 682 | kJ |
| Fett | 1 | g |
| Mättat fett | 0.4 | g |
| Kolhydrater | 34.7 | g |
| Socker | 10.5 | g |
| Protein | 1.8 | g |
| Salt | 1.07 | g |
| Natrium | 0.43 | g |
Ingredienser:
Meersalz, Glukosesirup, 13 % Gemüse (Zwiebeln, Karotten, Lauch), Maisstärke, Rohrohrzucker, Kräuter (Sellerieblätter, Petersilie, Liebstöckelblätter), Gewürze (Curcuma, Pfeffer), Palmöl.
Vikt:
140 g