REWE Laugenbrezeln
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 891 | kJ |
| Fett | 1 | g |
| Mättat fett | 0.2 | g |
| Kolhydrater | 42 | g |
| Socker | 2.6 | g |
| Protein | 8.1 | g |
| Salt | 1.25 | g |
| Natrium | 0.5 | g |
Ingredienser:
Weizenmehl, Wasser, Hefe, Speisesalz, Weizenmalzmehl, Dextrose, Emulgatoren (Sojalecithine, Mono - und Diglyceride von Speisefettsäuren), Stabilisator Guarkernmehl, Brezellauge (Säureregulator Natriumhydroxid). Hagelsalz (separat beigepackt).
Vikt:
8 g