Vanilleeis
Allergier:
Ägg, Mjölk, Jordnötter
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 910 kJ / 218 kcal | |||
| Fett | 12 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 22 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 5.2 | g | ||
| Salt | 0.13 | g | ||
Ingredienser:
Skummjölk, Whipped cream, Socker, Chicken egg yolk, Bourbon vaniljextrakt, Exhausted ground Bourbon vanilla pod, schalen, früchten, Jordnötter, bei-18-c
Vikt:
340 g
Nutri-Score:
D