Bolognese Soße
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 364 | kJ |
| Fett | 4.8 | g |
| Mättat fett | 2.4 | g |
| Kolhydrater | 6.4 | g |
| Socker | 4.6 | g |
| Protein | 4.2 | g |
| Salt | 1 | g |
| Natrium | 0.4 | g |
Ingredienser:
Tomaten (55 %), Wasser, Rindfleisch (21 %), Tomatenmark dep konzentriert (10 %), Zwiebeln (44 %), Karotten, modifizierte Störke, Zach sesalz (Speisesalz, Kaliumiodid), Souerungsmittel Citronensbure, Kroon Kouter Gewürze EIN 30
Vikt:
420 g