macedonia di verdure
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 238 | kJ |
| Fett | 0.5 | g |
| Mättat fett | 0.1 | g |
| Kolhydrater | 8.4 | g |
| Socker | 4.7 | g |
| Protein | 2.7 | g |
| Salt | 0.3 | g |
| Natrium | 0.12 | g |
Ingredienser:
Mix di verdure (30% carote, 18% fagiolini, 12% mais, 8% piselli, 8% fagioli Flageolet), acqua, sale, acidificante: acido citrico.
Vikt:
3 g