Körniger Frischkäse Halbfettstufe
Allergier:
Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 405 kJ / 97 kcal | |||
| Fett | 4.5 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 3 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 11 | g | ||
| Salt | 0.7 | g | ||
Ingredienser:
Komjölk, Salt, Mikrobiell ostlöpe, Syrningskultur
Vikt:
300 g
Nutri-Score:
B