Honig
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 1264 | kJ |
| Fett | 0.1 | g |
| Mättat fett | 0.1 | g |
| Kolhydrater | 75 | g |
| Socker | 75 | g |
| Protein | 0.02 | g |
| Salt | 0.1 | g |
| Natrium | 0.04 | g |
Ingredienser:
Fett davon:-gesättigte Fettsäuren Kohlenhydrate davon:-Zucker Eiweiß Salz Durch seine Naturbelassenheit ist Honig für Säuglinge unter 12 Monaten nicht geeignet. 4
Vikt:
500 g