Feta aus Schafs- & Ziegenmilch
Allergier:
Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1151 kJ / 275 kcal | |||
| Fett | 23 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 1 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 16 | g | ||
| Salt | 2.5 | g | ||
Ingredienser:
Fetaost, Sheep and goat milk, in-salzlake-gereift, mindestens-45-fett-i-tr
Vikt:
200 g
Nutri-Score:
E