Rossmann EnerBio Wald Honig 4305615711751
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1314 | kcal | ||
| Fett | 0.5 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 78 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 0.4 | g | ||
| Salt | 0.02 | g | ||
Ingredienser:
Forest honey, aus-erzeugung-ninweis, ist-honig-für-säuglinge-unter-12-monaten-ungeeignet, wie-andere-rohkost-auch
Vikt:
350 g
Nutri-Score:
D