4260718292487
Allergier:
Gluten, Jordnötter
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1896 kJ / 453.33 kcal | |||
| Fett | 23 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 47 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 11 | g | ||
| Salt | 0.42 | g | ||
Ingredienser:
Glutenfria havregryn, Concentrated agave syrup, Roasted peanuts, dunkle-schokoladenstücke, Vegetabiliska fetter, Solroslecitin, Salt, Kakao
Nutri-Score:
D