Cola Zero Sugar
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 4 kJ / 1 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 0 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 0 | g | ||
| Salt | 0.02 | g | ||
Ingredienser:
Vatten, E290, Färg, Syra, Sötningsmedel, E950, E951, Surhetsreglerande medel, Koffein arom, Naturlig arom, bitte-flasche-stehend, geruchsneutral, vor-wärme-und-licht-geschützt-lag, nach-anbruch-inhalt-innerhalb-von-2-3-tagen-konsumieren
Nutri-Score:
C