Vanille Pudding
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 414 | kJ | ||
| Fett | 3.1 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 15 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 2.7 | g | ||
| Salt | 0.15 | g | ||
Ingredienser:
VOLLMILCH* 88%, Rübenzucker*, Stärke*, Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl*, Bourbonvanilleextrakt* 0, 1%, färbendes Lebensmittel: Karottensaftkonzentrat* und Kurkuma*, Vanillepulver* 0, 01% *aus biologischer Landwirtschaft
Vikt:
150 g