Alnatura Soya Mango
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 331 | kJ |
| Fett | 2 | g |
| Mättat fett | 0.4 | g |
| Kolhydrater | 11 | g |
| Socker | 8.9 | g |
| Protein | 3.8 | g |
| Salt | 0.08 | g |
| Natrium | 0.03 | g |
Ingredienser:
Boisson de soja* 79 % (eau, fèves de Sola* 14%), purée de mangue* 13 sucre de canne brut* jus de fruit de la passion concentré de mais* sel marin, cultures de yaourt *de l’agriculture biologique