Alnatura - Baby Dinkel Zwieback
Allergier:
Nötter
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1672 | kJ | ||
| Fett | 6.6 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 70.4 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 12 | g | ||
| Salt | 0 | g | ||
Ingredienser:
farine-d-epeautre-type-630, Fullkornsspeltvetemjöl, Extra jungfru olivolja, Jäst, Rismjöl, Thiamin, vitamine-b₁
Vikt:
200 g
Nutri-Score:
A