Vollkorn Brezeln
Allergier:
Gluten
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1576 kJ / 391 kcal | |||
| Fett | 7 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 66 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 11 | g | ||
| Salt | 3.3 | g | ||
Ingredienser:
Fullkornsvetemjöl, weizenmehl-type-1050, Palmolja, Salt, Kornmaltextrakt, Jäst, Surhetsreglerande medel, natriumhydroxid-aus-demeter
Vikt:
125 g
Nutri-Score:
D