Kefir Plain Unsweetened Cultured Lowfat Milk
Allergier:
Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 174 kJ / 41.67 kcal | |||
| Fett | 1.04 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 3.75 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 4.17 | g | ||
| Salt | 0.11 | g | ||
Ingredienser:
Pastöriserad skummjölk, Skummjölk, E440a, Retinylpalmitat, Vitamin D3, Mikrobiell kultur
Vikt:
946.352 ml
Nutri-Score:
B