Creamy Peanut Butter
Allergier:
Jordnötter, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2353 kJ / 562.5 kcal | |||
| Fett | 46.88 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 25 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 21.88 | g | ||
| Salt | 0.98 | g | ||
Ingredienser:
Jordnötter, Socker, contains-2-and-less-of, Sojabönor, Raps, Salt, Melass, and-monoglycerides
Vikt:
510.29141625 g
Nutri-Score:
C