Tru.
Allergier:
Jordnötter
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1644 | kcal | ||
| Fett | 13.6 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 56.8 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 7.1 | g | ||
| Salt | 0.75 | g | ||
| Fiber | 6.9 | g | ||
Ingredienser:
Dadel, Russin, Jordnötter, crushed-cashew-kernels, Havssalt, Arom
Vikt:
1 g
Nutri-Score:
D