Atlantic wheaten
Allergier:
Gluten, Mjölk, allergens.rapeseed-oil
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 941 | kJ | ||
| Fett | 4.7 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 34 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 8.4 | g | ||
| Salt | 1.3 | g | ||
| Fiber | 6.7 | g | ||
Ingredienser:
Kärnmjölk, Fullkornsvetemjöl, wheatmeal, Rapsolja, Vetekli, Socker, Jäsningsmedel, Salt, Konserveringsmedel, Vetemjöl, E500, E282
Nutri-Score:
B