Knäckebrot - Sesam
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 1561 | kJ |
| Fett | 7.3 | g |
| Mättat fett | 1.2 | g |
| Kolhydrater | 56.3 | g |
| Socker | 1 | g |
| Protein | 13.2 | g |
| Salt | 1.13 | g |
| Natrium | 0.45 | g |
Ingredienser:
83, 7 % Roggenvollkornmehl, 11, 7 % Sesam, Salz. Kann Spuren von Weizen, Hafer, Dinkel, Eiern, Sojabohnen, Milch und Schalenfrüchten enthalten.
Vikt:
250 g