Laugen Brezen
Allergier:
Gluten, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 891 kJ / 213 kcal | |||
| Fett | 1 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 41.7 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 8.1 | g | ||
| Salt | 1.28 | g | ||
Ingredienser:
Vetemjöl, Vatten, Jäst, Salt, Vetemaltmjöl, Dextros, Emulgeringsmedel, E322, Stabiliseringsmedel, brezenlauge, beipack, E471, E412, Surhetsreglerande medel, brezelsalz, E524
Vikt:
868 g
Nutri-Score:
C