Schwip-Schwap
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 6 | kJ | ||
| Fett | 0 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 0.3 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 0.1 | g | ||
| Salt | 0.01 | g | ||
Ingredienser:
Wasser, Orangensaftkonzentrat, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, Orangenextrakt, Farbstoff Zuckerkulör E150d, Süßungsmittel Aspartam* und Acesulfam-K, Aroma, Aroma Koffein, Stabilisator Johannisbrotkernmehl. *enthält eine Phenylalaninquelle.
Vikt:
1.5 g