Joghurt Reiswaffeln
Allergier:
Mjölk, allergens.sesame-seeds
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2108 kJ / 504 kcal | |||
| Fett | 26 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 58 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 8.9 | g | ||
| Salt | 0.21 | g | ||
Ingredienser:
reiswaffeln-mit-joghurtüberzug, quot, Rårörsocker, vollmilchpiilver-15-magermilchjoghurtpulver, galette-de-riz
Vikt:
100 g
Nutri-Score:
E