Pannenkoeken
Allergier:
Ägg, Gluten, Mjölk, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1057.2 kJ / 252 kcal | |||
| Fett | 10 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 35 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 5 | g | ||
| Salt | 0.59 | g | ||
Ingredienser:
Vatten, Vetemjöl, Socker, geraffineerde-koolzaadolie, Ägg, Vasslepulver, Sojamjöl, Stärkelse, Dextros, Vetestärkelse, Salt, Jäsningsmedel, E500, Konserveringsmedel, Emulgeringsmedel, Naturlig arom, Förtjockningsmedel
Vikt:
600 g
Nutri-Score:
C