Fatto Soffiato al miele
Allergier:
Gluten
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1695 kJ / 401 kcal | |||
| Fett | 5.6 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 78 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 7.3 | g | ||
| Salt | 0.01 | g | ||
Ingredienser:
Puffed wheat, Rörsocker, Majssirap, miel-toutes-fleurs, High oleic sunflower oil
Vikt:
150 g
Nutri-Score:
D