Delikatess Hinterschinken
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 460 kJ / 109 kcal | |||
| Fett | 3 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 0.5 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 19.8 | g | ||
| Salt | 1.7 | g | ||
Ingredienser:
Fläskkött, Joderat salt, Dextros, Konsistensmedel, sta, bilisator, Antioxidationsmedel, Krydda, Konserveringsmedel, Spice extract, qs-ware, dieses-produkt-ist-gluten, und-laktosefrei
Vikt:
200 g
Nutri-Score:
C