Formaggio fresco spalmabile
Allergier:
Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1012 kJ / 242 kcal | |||
| Fett | 23 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 2.9 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 5.5 | g | ||
| Salt | 0.6 | g | ||
Ingredienser:
Färskost, Salt, senza-latosio, Glukos, galatosio-in-consequenza-della-scissone-del-lattosio
Vikt:
175 g
Nutri-Score:
D