Brousse
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 661 | kJ |
| Fett | 10 | g |
| Mättat fett | 7 | g |
| Kolhydrater | 9.1 | g |
| Socker | 8 | g |
| Protein | 7.4 | g |
| Salt | 0.65 | g |
| Natrium | 0.26 | g |
Ingredienser:
58% lait entier de vache pasteurisé (Origine : France), 9, 7% lactosérum (lait), crème (lait), protéines de lactosérum (lait), 0, 6% sel, acidifiant: acide citrique. Traces éventuelles de fruits à coque, d'eufs et de céréales contenant du gluten.
Vikt:
400 g