Frische fettarme Weidemilch (1,5% Fett; länger haltbar)
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 197 kJ / 47 kcal | |||
| Fett | 1.5 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 4.9 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 3.4 | g | ||
| Salt | 0.13 | g | ||
Ingredienser:
frische-fettarme-milch-pasteurisiert-homogenisiert-1-5-fett, länger-haltbar-ungeöffnet-bei-8-c
Vikt:
1000 ml
Nutri-Score:
B