Oat No Sugars plant based
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 154 kJ / 37 kcal | |||
| Fett | 1.3 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 4.8 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 0.9 | g | ||
| Salt | 0.1 | g | ||
Ingredienser:
es-bebida-de-avena-u-h-t-con-calcio-enriquecida-con-vitaminas, E101, Vitamin D, Vitamin B12, ingredientes, Havre, Akaciafiber, High oleic sunflower oil, E341, Stabiliseringsmedel
Vikt:
1000 ml
Nutri-Score:
C