4056489239956
Allergier:
Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1824.44 kJ / 435.56 kcal | |||
| Fett | 16 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 45.11 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 24.89 | g | ||
| Salt | 0.62 | g | ||
Ingredienser:
Havreflingor, soya-protein-crisps, Socker, Pumpafrön, Rapsolja, Havrekli, Torkad kokosnöt, Solrosfrön, Gula linfrö, Honung
Vikt:
400 g
Nutri-Score:
D