Bio fruchtjoghurt
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 393 | kJ |
| Fett | 3.1 | g |
| Mättat fett | 2.1 | g |
| Kolhydrater | 11.8 | g |
| Socker | 11.3 | g |
| Protein | 3.9 | g |
| Salt | 0.15 | g |
| Natrium | 0.06 | g |
Ingredienser:
Joghurt mild', Zucker', 7% Mangopüree, Maisstärke, Zitronensaftkonzentrat, Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl'; Bourbon-Vanilleextrakt, gemahlene extrahierte Vanilleschoten.
Vikt:
400 g