Crazy Colors
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 1611 | kJ |
| Fett | 0 | g |
| Mättat fett | 0 | g |
| Kolhydrater | 96.2 | g |
| Socker | 96.2 | g |
| Protein | 0 | g |
| Salt | 0 | g |
| Natrium | 0 | g |
Ingredienser:
Zucker; Farbstoffe: E 101 (ii) Riboflavin-5'-Phosphat, E 120 Echtes Karmin, E 133 Brillantblau FCF, E 131 Patentblau V; Emulgator: E 433 Polysorbat 80
Vikt:
4 g