4049729007712
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1564 kJ / 369 kcal | |||
| Fett | 1.2 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 78 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 10 | g | ||
| Salt | 0.01 | g | ||
Ingredienser:
pšenica-potravinarska, pšenica-zo-slovenska, pšeničnu-krupicu-odporučame-použivat-pre-deti-staršie-ako-1-rok
Nutri-Score:
A