hohes C PLUS Eisen
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 171 kJ / 41 kcal | |||
| Fett | 0.5 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 9.3 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 0.5 | g | ||
| Salt | 0.01 | g | ||
Ingredienser:
weise-aus-fruchtsaftkonzentraten, himbeerpüree-schwarkarattensaft-aus-schwarzkarottensaftkonzentrat-conat-mehrfruchtsaft-aus-fruchtsaftkonzentraten, schwarzka, aus-schwarzkarottensaftkonzentrat, Hallonpuré, 4-648517-702105-nährwerte
Vikt:
1000 ml
Nutri-Score:
E