4047247935524
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 1992 | kJ |
| Fett | 28 | g |
| Mättat fett | 52 | g |
| Kolhydrater | 67.2 | g |
| Socker | 28 | g |
| Protein | 7.2 | g |
Ingredienser:
Weizenmehl, Zucker, 13 % Butter, 8% Mandeln, Kandissirup, Speisesalz, Backtriebmittel: Natriumcarbonate. Kann Spuren von Soja, Erdnüssen, Lupinen, Eiern und anderen Schalenfrüchten enthalten.