Kräuter Schmelzkäsezubereitung
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1182 | kJ | ||
| Fett | 24 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 7.3 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 10 | g | ||
| Salt | 2.3 | g | ||
Ingredienser:
Käse (42%), Süßmolke, Butter, Süßmolkenpulver, Schmelz - salze: Polyphosphate, Natriumphos - phate; Kräuter, Gewürze, Speisesalz, Säuerungsmittel: Citronensäure; Geweürzextrakt. Hergestellt mit mikrobiellem Lab - austauschstoff und tierischem Lab.
Vikt:
200 g