Frühlings Streich
Allergier:
Senap
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 570 | kJ | ||
| Fett | 13.3 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 2.5 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 1.5 | g | ||
| Salt | 1.1 | g | ||
Ingredienser:
Vatten, Kokosfett, Modifierad stärkelse, Ärtprotein, Gräslök, Persilja, Pepparrot, Lök, Salt, Stärkelse, Spirit vinegar, Förtjockningsmedel, E407, Emulgeringsmedel, Dextros, säuerungskultur, Fruktkärnmjöl, E471
Vikt:
155 g
Nutri-Score:
D