Aioli
Allergier:
Ägg
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2929 kJ / 700 kcal | |||
| Fett | 76 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 2.4 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 1.6 | g | ||
| Salt | 1 | g | ||
Ingredienser:
Solrosolja, Ägg, Vitlök, Apple vinegar, Vinsvinäger, Rörsocker, Extra jungfru olivolja, Havssalt, Citronsaft, Förtjockningsmedel, Antioxidationsmedel, E415, E392
Vikt:
120 g
Nutri-Score:
D